代码 | 城乡分类 | 简介 | |
新民西街社区 | ~001 | 主城区 | 新民西街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
红塔社区 | ~002 | 主城区 | 红塔社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金海岸社区 | ~003 | 主城区 | 金海岸社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新希望社区 | ~004 | 主城区 | 新希望社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
爱心社区 | ~005 | 主城区 | 爱心社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
红山路社区 | ~006 | 主城区 | 红山路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新城社区 | ~007 | 主城区 | 新城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
荣惠社区 | ~008 | 主城区 | 荣惠社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
银河社区 | ~009 | 主城区 | 银河社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
成功社区 | ~010 | 主城区 | 成功社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新民社区 | ~011 | 主城区 | 新民社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新大地社区 | ~012 | 主城区 | 新大地社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南大湖社区 | ~013 | 主城区 | 南大湖社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
爱心北社区 | ~014 | 主城区 | 爱心北社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
成功东社区 | ~015 | 主城区 | 成功东社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
祥泰社区 | ~016 | 主城区 | 祥泰社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
兴惠社区 | ~017 | 主城区 | 兴惠社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
鸿升社区 | ~018 | 主城区 | 鸿升社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新民路街道位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区。下辖:
650105005001 111 新民西街社区
650105005002 111 红塔社区
650105005003 111 金海岸社区
650105005004 111 新希望社区
650105005005 111 爱心社区
650105005006 111 红山路社区
650105005007 111 新城社区
650105005008 111 荣惠社区
650105005009 111 银河社区
650105005010 111 成功社区
650105005011 111 新民社区
650105005012 111 新大地社区
650105005013 111 南大湖社区
。
650105005001 111 新民西街社区
650105005002 111 红塔社区
650105005003 111 金海岸社区
650105005004 111 新希望社区
650105005005 111 爱心社区
650105005006 111 红山路社区
650105005007 111 新城社区
650105005008 111 荣惠社区
650105005009 111 银河社区
650105005010 111 成功社区
650105005011 111 新民社区
650105005012 111 新大地社区
650105005013 111 南大湖社区
。