代码 | 城乡分类 | 简介 | |
南桥社区 | ~001 | 镇中心区 | 南桥社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
皇观村 | ~201 | 乡中心区 | 皇观村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
天星村 | ~201 | 村庄 | 天星村位于三泉乡西北3公里处,地处山区,群山环绕,环境优美,地势三面环山,西北高东南低,属典型山区丘陵地形。幅员面积4.45平方公里,总人口1022人…[详细] |
南桥村 | ~201 | 镇乡结合区 | 南桥村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
黄桠村 | ~202 | 村庄 | 黄桠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
幸福村 | ~202 | 镇乡结合区 | 幸福村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
白雀村 | ~202 | 村庄 | 白雀村是三泉乡唯一的新农村示范村,幅员面积9.6平方公里,距场镇、县城分别1公里和12公里,安梓路穿境而过,全村辖8社,302户,967人,耕地面积1…[详细] |
石河村 | ~203 | 镇中心区 | 石河村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
金山村 | ~203 | 乡中心区 | 金山村是三泉乡场镇所在地,幅员面积3.25平方公里,宏三路、三长路、三石路聚焦于此,距县城11公里。全村辖5个社,283户,821人,耕地面积1205…[详细] |
三八村 | ~203 | 村庄 | 三八村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三河村 | ~204 | 乡中心区 | 三河村位于三泉乡正西方,与金山村交界处为场镇所在地,幅员面积4.6平方公里,县城分别11公里,安梓路穿境而过,全村辖6社,310户,982人,耕地面积…[详细] |
灵童村 | ~204 | 村庄 | 灵童村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
柴坝村 | ~204 | 村庄 | 柴坝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兴隆村 | ~205 | 村庄 | 兴隆村位于三泉乡东南方,幅员面积3.8平方公里,距场镇、县城分别为 2公里和9公里,安梓路穿境而过,全村辖7社,326户,1038人,耕地面积1070…[详细] |
油坪村 | ~205 | 村庄 | 油坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
中心村 | ~205 | 村庄 | 中心村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
石龙村 | ~206 | 村庄 | 石龙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
松垭村 | ~206 | 村庄 | 松垭村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
丝公村 | ~206 | 村庄 | 丝公村是三泉乡打造的县级远程教育示范村,紧邻长卿镇长卿村,幅员面积3.4平方公里,距场镇、县城分别 3公里和 8公里,安梓路穿境而过,全村辖8社,36…[详细] |
长卿村 | ~207 | 村庄 | 长卿村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
潼江村 | ~208 | 村庄 | 潼江村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
长卿镇位于县城南郊。九曲潼水环绕西东。108国道贯穿南北。境内有得天独厚的自然资源和风景漪旎的旅游资源。
长卿镇因长卿山而得名。长卿山原名蚕婆山,山势逶迄十余公里,古柏参天,葱郁苍翠。相传汉代才子司马相如在此山顶石洞石室内攻读,赋诗,固名“司马石室”而享誉海内外。后无数文人墨客络绎不绝登临此室拜谒。唐太宗幸蜀,亲临石室瞻仰,因司马相如字长卿,故赐名此山为长卿山。
改革开放以来,长卿人民在中央的各项方针政策、路线指引下,在梓潼县委、县府和镇党委、镇政府的正确领导下,坚持以经济建设为中心,坚持改革开放。团结自强、开拓进取。长卿的经济建设和各项社会事业发生了天翻地覆的变化。
农民人均纯收入由1979年的312元上升到2002年的1926元,是1979的6.3倍。文化、科技、教育、卫生等快速发展;社会治安长期稳定。农村社会治安综合治理工作被评为省级综合治理模范镇压;农村科技科普工作被市评为科普示范镇;其他各项工作都分别先后被市、县评为先进单位。今日的长卿正沿着党指引的“小康”和现代化建设道路阔步向前奋进。
一、基本情况
长卿镇位于城乡结合部。幅员面积67.8平方公里。2002年初,县府在城南建立了经济产业园区,将原长卿镇压所辖的南桥村和幸福村及一个居委会共5211人以及重点企业全部划归产业园区后,现在的长卿镇还有6个农业村、47农业合作社,农业户2202户,农业人口7123人,耕地面积8608亩,其中:田4007亩,地4601亩,山林面积:173公顷,(其中:村集体林场面积316亩);水塘面积410亩,困园面积913亩;2002年底全镇工农业总产值5381万元(不含产业园区);农民人均纯收入1976元。.