代码 | 城乡分类 | 简介 | |
南关社区 | ~001 | 镇中心区 | 南关社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
十字街社区 | ~002 | 镇中心区 | 十字街社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
东门社区 | ~003 | 镇中心区 | 东门社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
教场坪社区 | ~004 | 镇中心区 | 教场坪社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
新城社区 | ~005 | 镇中心区 | 新城社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
聚福苑移民新村社区 | ~006 | 镇中心区 | 聚福苑移民新村社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
中关村 | ~200 | 镇中心区 | 中关村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
马梁村 | ~201 | 镇乡结合区 | 马梁村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
砂石沟村 | ~202 | 镇乡结合区 | 砂石沟村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
大红沟村 | ~203 | 村庄 | 大红沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
九崖头村 | ~204 | 村庄 | 九崖头村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西关村 | ~205 | 镇乡结合区 | 西关村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
沈家村 | ~206 | 村庄 | 沈家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
磨石滩村 | ~207 | 村庄 | 磨石滩村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
舍身崖村 | ~208 | 村庄 | 舍身崖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马道村 | ~209 | 村庄 | 马道村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
上关村 | ~210 | 镇乡结合区 | 上关村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
上尧王坪村 | ~211 | 村庄 | 上尧王坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下尧王坪村 | ~212 | 村庄 | 下尧王坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
桑林坡村 | ~213 | 村庄 | 桑林坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西沟村 | ~214 | 镇乡结合区 | 西沟村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
南沟村 | ~215 | 村庄 | 南沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
路家窑村 | ~216 | 村庄 | 路家窑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
窑子上村 | ~217 | 镇乡结合区 | 窑子上村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
磁窑沟村 | ~218 | 村庄 | 磁窑沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
阳塔村 | ~219 | 村庄 | 阳塔村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
路铺村 | ~220 | 村庄 | 路铺村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陈家庄王村 | ~221 | 村庄 | 陈家庄王村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
营盘梁村 | ~222 | 村庄 | 营盘梁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杨家山村 | ~223 | 村庄 | 杨家山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高家上石村 | ~224 | 村庄 | 高家上石村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
王家上石会村 | ~225 | 村庄 | 王家上石会村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
庄王村 | ~226 | 镇乡结合区 | 庄王村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
深埝村 | ~227 | 村庄 | 深埝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马家埝村 | ~228 | 村庄 | 马家埝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
桃卜村 | ~229 | 村庄 | 桃卜村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南城村 | ~230 | 镇乡结合区 | 南城村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
白龙殿村 | ~231 | 村庄 | 白龙殿村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
石洼村 | ~232 | 村庄 | 石洼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
坭埝村 | ~233 | 村庄 | 坭埝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
闫贵家咀村 | ~234 | 村庄 | 闫贵家咀村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马次梁村 | ~235 | 村庄 | 马次梁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
贺家山村 | ~236 | 村庄 | 贺家山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北城村 | ~237 | 镇乡结合区 | 北城村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
穆家埝村 | ~238 | 村庄 | 穆家埝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兴盛庄村 | ~239 | 村庄 | 兴盛庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大深埝村 | ~240 | 村庄 | 大深埝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红庙村 | ~241 | 村庄 | 红庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
元墩子村 | ~242 | 村庄 | 元墩子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
刘家湾村 | ~243 | 村庄 | 刘家湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
白海沟村 | ~244 | 村庄 | 白海沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
庙儿梁村 | ~245 | 村庄 | 庙儿梁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孤家沟村 | ~246 | 村庄 | 孤家沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新关镇位于山西忻州偏关县。下辖:
140932100001 121 新关居委会
140932100200 121 中关村委会
140932100201 122 马梁村委会
140932100202 122 沙石沟村委会
140932100203 220 大红沟村委会
140932100204 220 九崖头村委会
140932100205 122 西关村委会
140932100206 220 沈家村村委会
140932100207 220 磨石滩村委会
140932100208 220 舍身崖村委会
140932100209 220 马道村委会
140932100210 122 上关村委会
140932100211 220 上窑王坪村委会
140932100212 220 下窑王坪村委会
140932100213 220 桑林坡村委会
140932100214 220 西沟村委会
140932100215 220 南沟村委会
140932100216 220 路家窑村委会
140932100217 220 窑子上村委会
140932100218 220 磁窑沟村委会
140932100219 220 阳塔村委会
140932100220 220 路铺村委会
140932100221 220 陈家庄王村委会
140932100222 220 营盘梁村委会
140932100223 220 杨家山村委会
140932100224 220 高家上石村委会
140932100225 220 王家上石会村委会
140932100226 220 庄王村委会
140932100227 220 深埝村委会
140932100228 220 马家埝村委会
140932100229 220 桃卜村村委会
140932100230 122 南城村委会
140932100231 220 白龙殿村委会
140932100232 220 石洼村委会
140932100233 220 坭埝村委会
140932100234 220 闫贵家嘴村委会
140932100235 220 马次梁村委会
140932100236 220 贺家山村委会
140932100237 122 北城村委会
140932100238 220 木家埝村委会
140932100239 220 兴盛庄村委会
140932100240 220 大深埝村委会
140932100241 220 红庙村委会
140932100242 220 元墩子村委会
140932100243 220 刘家湾村委会
140932100244 220 白海沟村委会
140932100245 220 庙儿梁村委会
140932100246 220 孤家沟村委会
白衣殿位于偏关县新关镇西关村百地坪。坐北朝南,南北长49.2米,东西宽36.5米,占地面积1795.8平方米。据庙内现存碑记载,始建于明成化七年(1471),清道光二十三年(1843)、光绪……详情>>