代码 | 城乡分类 | 简介 | |
邢家社村 | ~200 | 乡中心区 | 邢家社村简介 邢家社村位于古交市东南部12公里处,是邢家社乡人民政府所在地。全村依山而建,公路畅通,交通十分便利。总人口989人、16…[详细] |
西峪沟村 | ~201 | 村庄 | 西峪沟村位于古交市邢家社乡西北部,距离市中心11.5公里,村内下设4个村民小组,分别为西峪沟、马头山、底家山、走马岭。共168户,456人,耕地面积为…[详细] |
刘庄村 | ~202 | 村庄 | (一)概况。刘庄村位于古交大川中段,太古路横贯其中。全村下辖刘庄、郭家社、半沟村3个自然村,在册人口206户,586人,现有耕地面积为1000余亩。…[详细] |
龙子村 | ~203 | 村庄 | 山西省古交市邢家社乡龙子村地处大川中段,水源充足,地势平坦,交通便利,全村53户,286人,有耕地510亩,以蔬菜生产为主,专业菜田485亩,日光节能…[详细] |
中社村 | ~204 | 村庄 | 中社村委会位于邢家社乡东北方向,同时榆古线横贯其中,交通便利,给运输业创造有利条件。全村282户,总人口765人,其中劳动力340人,总面积280平方…[详细] |
陈家社村 | ~205 | 村庄 | 陈家社村位于古交市东南方、玉道川中、杜关线18至22公里处,由陈家社、岳家湾、陈家岭三个自然村组成,全村总人口627人,总户数193户,总劳动力267…[详细] |
阳屋上村 | ~206 | 村庄 | 阳屋上村位于古交市邢家社乡东部,村内下设4个村民小组,分别为阳屋上、娄儿村、碌碡岩、孟岩足。全村共199户,460人,耕面积为1579亩,现有党员19…[详细] |
草庄头村 | ~207 | 村庄 | 草庄头村简介草庄头村位于邢家社乡南部,包括草庄头、仙人坪、闫家峪三个自然村。北靠关头界,南靠宋家庄与交城界,东靠太原林场界界,西靠郎沟界。地处…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
师家山村 | ~208 | 村庄 | (一)概况。师家山村位于古交大川。全村下辖师家山、富家洼、窑儿头、杏家圪垛村4个自然村,在册人口158余户,573余人,现有耕地面积为1800余亩。 …[详细] |
宋家庄村 | ~209 | 村庄 | (一)概况。宋家庄村位于古交大川,古交与清徐交界。全村下辖前宋、后宋、童子川、白岔沟村4个自然村,在册人口220余户,710余人,现有耕地面积为130…[详细] |
南沟村 | ~210 | 村庄 | 南沟村简介南沟村位于邢家社乡西南角,包括南沟、杨庄自然村。北靠下庄界,南靠交城界,东靠仙人坪界,西靠上庄、交城塔梭界。地处草原线,交通便利。全…[详细] |
油房坪村 | ~211 | 村庄 | 油房坪村地处古交市邢家社乡南面,位于大川河上游,峪道川中段,杜关线、太古路横贯其中。全村下辖油房坪、弓家沟、武家湾3个自然村,在册人口180余户,66…[详细] |
上庄村 | ~212 | 村庄 | 上庄村位于古交西南,距古交约30公里,西靠本市原相乡地界,南靠交城县地界。该村由上庄、中庄、下庄三个自然村组成,全村总人口638人,总户数178户,总…[详细] |
瓦屋沟村 | ~213 | 村庄 | 瓦屋沟村位于邢家社乡西南面,距离古交市约25公里,村内下设4个村民小组,分别为前瓦、后瓦、狼沟、仙岭。工作方面:党建工作扎实,队伍素质高,充分发挥模范…[详细] |
关头村 | ~214 | 村庄 | (一)概况。关头村位于古交大川上游,太古线横贯其中。全村下辖关头、安家庄、水泉源、沟儿里、峰子坡5个自然村,在册人口200余户,940余人,现有耕地面…[详细] |
新华村 | ~215 | 村庄 | 新华村位于邢家社乡东南部,东依太原万柏林、晋源曲,北靠东曲街道办,由新华、北石沟、梅洞沟三个自然村组成,共有人口203户548人,耕地1079亩,主要…[详细] |
郑家庄村 | ~216 | 村庄 | 郑家庄村位于古交市东南方、玉道川、杜关线30至32公里处,全村总人口613人,总户数197户,总劳动力257个,总耕地面积1853亩,人均收入2853…[详细] |
康家社村 | ~217 | 村庄 | 康家社村简介 康家社村地处古交市的东南方向,距邢家社乡政府1公里,同时也是太古线和榆古线的交界处,地理位置十分优越。滋养一方的金沙河穿…[详细] |
邢家社乡位于古交市东南方向,乡政府驻邢家社村,国土面积261.92平方公里,管辖马头山、三家村、底家沟、刘庄、西峪沟、胡岩刁、师家山、候家山、楼儿村、阳屋上、富家洼、龙子、中社、邢家社、后仙里、闫家峪、油房坪、瓦屋沟、武家湾、陈家社、岳家湾、草庄头、水泉源、沟儿里、宋家庄、新华、杨庄、南沟、下庄、上庄、郎沟、关口、郑家庄33个村委会,59个自然村。总人口11218人,其中乡政府所在地常住人口941人。1999年农村经济总收入13505.24万元,财政收入137.74万元,农民人均纯收入1185.76元。.