代码 | 城乡分类 | 简介 | |
东大街社区 | ~005 | 镇中心区 | 东大街社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
西大街社区 | ~006 | 镇中心区 | 西大街社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
南大街社区 | ~007 | 镇中心区 | 南大街社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
北大街社区 | ~008 | 镇中心区 | 北大街社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
花口社区 | ~009 | 镇中心区 | 花口社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
工业区社区 | ~011 | 镇中心区 | 工业区社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
青仁社区 | ~012 | 镇中心区 | 青仁社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
三元社区 | ~013 | 镇中心区 | 三元社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
北街村 | ~203 | 镇乡结合区 | 北街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
东街村 | ~204 | 镇乡结合区 | 东街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
北寺村 | ~205 | 镇乡结合区 | 北寺村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
西街村 | ~206 | 镇中心区 | 西街村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
南街村 | ~208 | 镇乡结合区 | 南街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
丈八村 | ~211 | 镇乡结合区 | 丈八村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
花口村 | ~213 | 镇乡结合区 | 花口村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
乾陵村 | ~218 | 镇乡结合区 | 乾陵村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
金岭村 | ~219 | 镇中心区 | 金岭村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
南仁村 | ~222 | 镇中心区 | 南仁村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
巨洲村 | ~226 | 镇乡结合区 | 巨洲村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
秦袁村 | ~227 | 镇乡结合区 | 秦袁村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
铁炉村 | ~236 | 镇乡结合区 | 铁炉村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
小留村 | ~238 | 镇乡结合区 | 小留村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
木卜村 | ~241 | 镇乡结合区 | 木卜村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
青龙村 | ~246 | 镇乡结合区 | 青龙村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
北巨村 | ~247 | 镇乡结合区 | 北巨村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
北仁村 | ~248 | 镇乡结合区 | 北仁村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
亓父村 | ~249 | 镇乡结合区 | 亓父村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
邀驾宫村 | ~250 | 镇乡结合区 | 邀驾宫村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
四白村 | ~254 | 村庄 | 四白村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
夹道村 | ~255 | 镇乡结合区 | 夹道村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
大桥村 | ~256 | 村庄 | 大桥村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
贾赵村 | ~258 | 镇乡结合区 | 贾赵村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
高陈村 | ~261 | 镇乡结合区 | 高陈村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
吴村村 | ~262 | 镇乡结合区 | 吴村村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
南北村 | ~263 | 村庄 | 南北村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
龙马村 | ~264 | 镇中心区 | 龙马村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
乾县城关街道办事处地处全县政治、经济、文化的中心,位于乾县县城西大街中段,是经过两次“撤乡并镇”建制而成的,是展示县域经济和社会发展的重要“窗口” ,地理位置特殊而敏感。东临阳洪镇,南连梁村镇,西接新阳镇,北靠阳峪镇。辖区内312国道、107省道穿境而过。辖区面积109.9平方公里,下辖28个行政村,28个农村党(总)支部,251个村民小组;耕地面积10.17万亩,农户1.57万户,7.5万人,党员1850人。