代码 | 城乡分类 | 简介 | |
瑞祥社区 | ~001 | 镇乡结合区 | 瑞祥社区的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
前靳村 | ~200 | 村庄 | 前靳村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大靳村 | ~201 | 村庄 | 大靳村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后靳村 | ~202 | 村庄 | 后靳村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
韦庄村 | ~203 | 村庄 | 韦庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
索庄村 | ~204 | 村庄 | 索庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前屯村 | ~209 | 村庄 | 前屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后屯村 | ~210 | 村庄 | 后屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
程庄村 | ~211 | 镇乡结合区 | 程庄村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
南杜村 | ~212 | 村庄 | 南杜村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兰垓村 | ~213 | 镇乡结合区 | 兰垓村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
杜垓村 | ~214 | 镇乡结合区 | 杜垓村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
汪孟屯村 | ~215 | 镇乡结合区 | 汪孟屯村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
老僧堂村 | ~216 | 镇中心区 | 老僧堂村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
轩楼村 | ~217 | 镇乡结合区 | 轩楼村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
范庄村 | ~218 | 村庄 | 范庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
魏庄1村 | ~219 | 镇乡结合区 | 魏庄1村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
李楼村 | ~220 | 镇乡结合区 | 李楼村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
李庄村 | ~221 | 村庄 | 李庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大曹村 | ~222 | 村庄 | 大曹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
中曹村 | ~223 | 村庄 | 中曹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后曹村 | ~224 | 村庄 | 后曹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杨庄村 | ~225 | 村庄 | 杨庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
何庄村 | ~226 | 村庄 | 何庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
国庄村 | ~227 | 村庄 | 国庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
白庄村 | ~228 | 村庄 | 白庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张庄村 | ~229 | 村庄 | 张庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
董庄村 | ~230 | 村庄 | 董庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
王街村 | ~231 | 镇乡结合区 | 王街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
梁街村 | ~232 | 镇乡结合区 | 梁街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
岳街村 | ~233 | 村庄 | 岳街村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西杜村 | ~234 | 村庄 | 西杜村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南蒋村 | ~235 | 村庄 | 南蒋村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北蒋村 | ~236 | 村庄 | 北蒋村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
冯院村 | ~237 | 村庄 | 冯院村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
秦庄村 | ~238 | 村庄 | 秦庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
周庄村 | ~239 | 村庄 | 周庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孙庄村 | ~240 | 村庄 | 孙庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
汤垓村 | ~241 | 村庄 | 汤垓村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
老僧堂镇位于县境西北部,距县城22.5公里,面积59平方公里。辖46个自然村,38个村民委员会,1个社区居委会;有13395户,42942人;其中女20497人,非农业人口2096人。人口自然增长率14.4‰。
国内生产总值5.8406亿元,比上年增长12%,其中一、二、三产业增加值分别达到1200万元、45858万元和11348万元,分别比上年增长66.7%、11.1%和11.7%。工业总产值15.34亿元,增长18%;实现利税12885.6万元,增长20%。农林牧渔业总产值1800万元,增长9%。全年粮食作物播种面积5668公顷,总产41697万吨;瓜菜4067公顷,总产10.5万吨;棉花1333公顷,总产1853吨;种植业总产值9000万元。全年造林300公顷,森林覆盖率达30.32%,林果总产300吨;林业产值8500万元。年末大牲畜存栏5985头,猪存栏4.6万头,羊存栏5.9万只,家禽存栏47万只,畜牧业总产值8500万元。水产品总量417吨,渔业总产值500万元。有水库0座,总蓄水能力0万立方米。农业机械总动力达1764000千瓦。乡镇企业总产值18.75亿元,利税11485万元,其中个体私营企业产值18.75亿元、利税11485万元。财政收入2334万元。农民人均纯收入9556元,比上年增加1456元。有中学1处,小学10处,在校学生共3800人,适龄儿童入学率99.5%,有医院1处。电话普及率达到每百人6部。
2020年12月24日,山东省农业农村厅公布2020年山东省农业产业强镇名单,老僧堂镇榜上有名。
嘉祥靳氏家祠位于嘉祥县老僧堂镇大靳村,年代为清,类别为古建筑。2012年11月27日,嘉祥靳氏家祠被公布为济宁市市级文物保护单位。……详情>>
嘉祥贺氏家祠位于嘉祥县老僧堂镇贺庄村,年代为清,类别为古建筑。2012年11月27日,嘉祥贺氏家祠被公布为济宁市市级文物保护单位。……详情>>
梁街玉皇阁位于嘉祥县老僧堂镇梁街村曹街,年代为明,类别为古建筑。2001年3月1日,梁街玉皇阁被公布为济宁市市级文物保护单位。……详情>>