![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
南王屋社区 | ~002 | 主城区 | 南王屋社区位于黄河路街道办事处北部约3公里,西二路与黄河路交汇处,地处东营市和胜利油田中心地带,交通便利,地理位置优越,是典型的城中村。…[详细] |
南李社区 | ~004 | 主城区 | 南李社区居委会坐落于中心城区,位于东营市南侧,东临西二路,西临西三路,南临南一路,北临济宁路,隶属东营区黄河路街道办事处管辖。【村名由…[详细] |
丰泽社区 | ~008 | 主城区 | 丰泽社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
广利港社区 | ~012 | 村庄 | 广利港社区位于东营市东城东南,渤海莱州湾西岸,与东营经济开发区相邻,距离东营市市中心15公里,东至东营区行政海域,西至东八路,南至支脉河,北至黄河路,…[详细] |
东升社区 | ~013 | 主城区 | 东升社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
建行社区 | ~014 | 主城区 | 建行社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
银通社区 | ~015 | 主城区 | 银通社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
燕山社区 | ~016 | 主城区 | 燕山社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
一品花园社区 | ~017 | 主城区 | 一品花园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金河社区 | ~018 | 主城区 | 金河社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
时代康桥社区 | ~020 | 主城区 | 时代康桥社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
惠都社区 | ~021 | 主城区 | 惠都社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
海信盈城社区 | ~022 | 主城区 | 海信盈城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
格林风景社区 | ~023 | 主城区 | 格林风景社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
黄河机关社区 | ~024 | 主城区 | 黄河机关社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东赵社区 | ~026 | 主城区 | 东赵社区位于黄河路街道北部,距区委、区政府驻地6公里,距黄河路街道办事处5公里。地处东营市中心地带,是典型的城中村,交通便利,地理位置优越。…[详细] |
盛世龙城社区 | ~027 | 主城区 | 盛世龙城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
万吉家园社区 | ~028 | 主城区 | 万吉家园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
石大花园社区 | ~029 | 主城区 | 石大花园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
耿井村 | ~201 | 城乡结合区 | 黄河路街道耿井村位于黄河路街道办事处驻地东侧,属东营市中心城区南部,耿井村南靠南一路,西依西二路,建设住宅楼房502户。【村名由来】耿…[详细] |
景屋村 | ~202 | 城乡结合区 | 景屋村位于黄河路街道办事处西南5公里处,东邻万泉村,西至胜利油田胜利水泥厂,北至南二路,南至广蒲沟。地理位置较偏僻。【村名由来】据说明…[详细] |
万泉村 | ~207 | 城乡结合区 | 万泉村位于东营区政府南部10公里,村境东与六户镇搭界,西靠胜华路,南邻胜利发电厂,北接五干渠和耿井村。【村名由来】明朝万历39年(16…[详细] |
【黄河路街道】位于区境南部,距区政府5.5公里,面积209平方公里。2013年底,辖9个居民委员会,3个村民委员会;有40030户,107760人;非农业户口93162人,人口自然增长率6‰。
1988年4月,西城街道办事处析置为海河路街道办事处和泰安路街道办事处。海河路街道办事处于1989年1月1日挂牌办公。2001年3月,撤销海河路街道办事处,设立黄河路街道办事处,管辖区域以西四路与北一路(即青岛路)的交叉点为起点,沿北一路中心线向东延伸至原胜利镇边界线处,北一路中心线以南至原海河路街道办事处和辛店镇边界线,因其辖区内有贯穿东西城的交通主干线黄河路而命名。2003年11月,东现河、南田、西现河、王连、东升、陈家6个村(居)划入胜园街道办事处管辖。
2013年,实现地区生产总值48.14亿元(现价,下同),比上年增长14.5%,其中一、二、三产业增加值分别达到10618万元、131596万元和339221万元,分别比上年增长1.6%、15.3%和14%。限额以上工业总产值555464万元,实现利税77179万元。农林牧渔业总产值 28902万元;全年粮食作物播种面积746.7公顷,总产4872.3吨;瓜菜14.6公顷,总产1174.5吨;棉花288公顷,总产321吨;种植业产值2588万元。全年造林2公顷,森林覆盖率25%;林业产值27万元。年末猪存栏2406头,羊存栏2760只,家禽存栏19752只;畜牧业总产值3759万元。渔业总产值22224万元。有水库4座,总蓄水能力180万立方米。农村用电量108.3万千瓦时。财政收入15718万元。农民人均纯收入13348元,比上年增加1553元。有中学1处,小学9处,在校学生4718人,适龄儿童入学率100%。有医院15处。有6个村(居)达到小康水平。