地名:柯生乡 | 隶属:河南蒙古族自治县 |
区划代码:632324203 | 代码前6位:632324 |
长途区号:0973 | 邮政编码:811000 |
车牌号码:青 | 行政级别:乡 |
人口数量:约2000人 | 人口密度:2人/km2 |
辖区面积:1121.5平方公里 |
柯生乡相关网站:
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
尖克村 | ~200 | 乡中心区 | 尖克村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
次汉苏村 | ~201 | 村庄 | 次汉苏村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
毛曲村 | ~202 | 村庄 | 毛曲村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
柯生村 | ~203 | 村庄 | 柯生村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
柯生乡位于县境东南部,东、南部与甘肃省接壤,距县府驻地75千米。人口0.2万,以蒙古族为主,占总人口的99.6%。面积1121.5平方千米。辖柯生、毛曲、次汉苏、尖克日4个牧委会。1961年由文什佳公社分设柯生乡,1969年改为柯生公社,1975年与多松公社合并为柯多公社,1984年设柯生乡。.