地名:下藏科乡 | 隶属:甘德县 |
区划代码:632623205 | 代码前6位:632623 |
长途区号:0976 | 邮政编码:815000 |
车牌号码:青 | 行政级别:乡 |
人口数量:约3000人 | 人口密度:4人/km2 |
辖区面积:710平方公里 |
下藏科乡相关网站:
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
旦库村 | ~200 | 村庄 | 旦库村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
江千村 | ~201 | 乡中心区 | 江千村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
洞索村 | ~202 | 村庄 | 洞索村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
科赛村 | ~203 | 村庄 | 科赛村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下藏科乡位于县境东部,东与甘肃省毗邻,距县府驻地120千米。人口0.3万,以藏族为主,占总人口的99.9%。面积710平方千米。辖丹库、江千、洞索、科赛4个牧委会。1962年由甘肃省玛曲县划入甘德县,并设下藏科乡,1969年成立下藏科公社,1984年改设下藏科乡。.