地名:满掌乡 | 隶属:达日县 |
区划代码:632624200 | 代码前6位:632624 |
长途区号:0976 | 邮政编码:815000 |
车牌号码:青 | 行政级别:乡 |
人口数量:约2000人 | 人口密度:2人/km2 |
辖区面积:1006平方公里 |
满掌乡相关网站:
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
木热村 | ~200 | 乡中心区 | 一、地理位置木热村属达日县满掌乡,距县城110公里,与乡政府所在地10公里,土地总面积386885亩,可利用草场面积135410亩,占全村土地总面…[详细] |
查干村 | ~201 | 村庄 | 查干村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
布东村 | ~202 | 村庄 | 布东村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
满掌乡位于县境东部,距县府驻地89千米。人口0.2万,以藏族为主,占总人口的99.4%。面积1006平方千米。辖部东、麻日科、查日根3个牧委会。1958年属东风公社,1962年设满掌乡,1969年改设满掌公社,1984年复设满掌乡。.