代码 | 城乡分类 | 简介 | |
保康西村 | ~200 | 镇中心区 | 保康西村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
保康南村 | ~201 | 镇乡结合区 | 保康南村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
保康中村 | ~202 | 镇乡结合区 | 保康中村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
保康东村 | ~203 | 镇乡结合区 | 保康东村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
保康北村 | ~204 | 镇乡结合区 | 保康北村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
衙门台村 | ~205 | 镇乡结合区 | 衙门台村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
吴蒙街村 | ~206 | 镇乡结合区 | 吴蒙街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
四海店村 | ~207 | 村庄 | 四海店村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
王家窑村 | ~208 | 村庄 | 王家窑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东道尔吉花嘎查 | ~209 | 镇乡结合区 | 东道尔吉花嘎查的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
王家窝堡村 | ~210 | 村庄 | 王家窝堡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
闫家窑村 | ~211 | 镇乡结合区 | 闫家窑村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
小北马家村 | ~212 | 镇乡结合区 | 小北马家村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
大北马家村 | ~213 | 村庄 | 大北马家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
白吉来嘎查 | ~214 | 村庄 | 白吉来嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新立窑村 | ~215 | 村庄 | 新立窑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西道尔吉花嘎查 | ~216 | 镇乡结合区 | 西道尔吉花嘎查的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
十付犁杖村 | ~217 | 村庄 | 十付犁杖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
苏吉嘎查 | ~218 | 村庄 | 苏吉嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东潘家村 | ~219 | 村庄 | 东潘家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西潘家窝堡村 | ~220 | 村庄 | 西潘家窝堡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
向阳村 | ~221 | 村庄 | 向阳村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
包门艾勒嘎查 | ~222 | 村庄 | 包门艾勒嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
和希根淖尔嘎查 | ~223 | 村庄 | 和希根淖尔嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
查干呼嘎查 | ~224 | 村庄 | 查干呼嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
吐古伦柴达木嘎查 | ~225 | 村庄 | 吐古伦柴达木嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
巨宝山村 | ~226 | 村庄 | 巨宝山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东莫瑞嘎查 | ~227 | 村庄 | 东莫瑞嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西莫瑞嘎查 | ~228 | 村庄 | 西莫瑞嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
建华屯村 | ~229 | 村庄 | 建华屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
六合屯村 | ~230 | 村庄 | 六合屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
后浩坦额仁嘎查 | ~231 | 村庄 | 后浩坦额仁嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前浩坦额仁嘎查 | ~232 | 村庄 | 前浩坦额仁嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
哈沙吐嘎查 | ~233 | 村庄 | 哈沙吐嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大新立屯村 | ~234 | 村庄 | 大新立屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
巨宝屯村 | ~235 | 村庄 | 巨宝屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
巴彦胡硕嘎查 | ~236 | 村庄 | 巴彦胡硕嘎查的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
保康工业园区 | ~400 | 镇中心区 | 保康工业园区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
保康林场 | ~500 | 村庄 | 保康林场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
保康果园村 | ~501 | 镇乡结合区 | 保康果园村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
保康镇位于通辽市科左中旗东部,总耕地面积13600公顷,播种面积14500公顷,粮食产量0.95万吨,全镇总人口30000人,农牧民人均纯收入1300元。.