代码 | 城乡分类 | 简介 | |
当家社区 | ~001 | 镇中心区 | 当家社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
向荣社区 | ~002 | 镇中心区 | 向荣社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
界岭村 | ~201 | 镇乡结合区 | 界岭村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
集中村 | ~207 | 村庄 | 集中村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大丰村 | ~215 | 村庄 | 大丰村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金仙铺村 | ~220 | 村庄 | 金仙铺村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
腊树村 | ~221 | 村庄 | 腊树村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
长塘村 | ~222 | 村庄 | 长塘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
爱窑村 | ~225 | 镇乡结合区 | 爱窑村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
南冲村 | ~229 | 村庄 | 南冲村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金银村 | ~230 | 村庄 | 金银村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金旗村 | ~231 | 镇乡结合区 | 金旗村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
群力村 | ~232 | 村庄 | 群力村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红星村 | ~233 | 村庄 | 红星村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
山虎村 | ~234 | 镇乡结合区 | 山虎村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
峰华村 | ~235 | 村庄 | 峰华村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
邵东县界岭镇位于邵东县最东端,距县城约26公里,素有“邵阳东大门”之美誉。全乡面积57平方公里,耕地面积15433亩,山林13500亩。辖29个行政村,265个村民小组,总人口30105人。2004年末,国民生产总值6.34亿元,农民人均纯收入3495元。320国道、上瑞高速公路、娄邵铁路自东而西,并列横贯其间,乡村公路如织似网,组组通公路。资源十分丰富,煤炭、石灰石等矿产资源贮量丰富,是邵东无烟煤基地,煤矿企业10家,年产无烟煤26万吨,产值5200万元,利税2200万元。境内有南冲、群力、曲江坝、红旗4座中小型水库,是双峰县最主要的农田灌溉水源。现有传统药材种植基地5000亩,品种20多个,玉竹、百合等主导产品年产2000多吨,槐米、厚朴、杜仲等药材林2000亩;五小精品水果基地2000亩,各类民营企业800多家,煤矿、造纸、采石、石灰、沟瓦、水泥等企业颇具规模,已实现村村通电话,无移动信号盲,乡镇卫生院1个,村级医疗点29个,初级中学2所,初级小学8所,集贸市场5个。.