![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
马料坡村 | ~200 | 村庄 | 马料坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
甘溪村 | ~201 | 村庄 | 甘溪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
苗寨村 | ~202 | 镇中心区 | 苗寨村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
龙河村 | ~203 | 镇中心区 | 龙河村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
九间店村 | ~204 | 镇中心区 | 九间店村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
埃山村 | ~205 | 村庄 | 埃山村位于高罗乡集镇北部,东、南与九间店村相接,西抵盘古庙村,北与黄家河村毗邻。距县城40公里,距乡集镇5公里。全村行政区域国土面积10.8平方公…[详细] |
黄家河村 | ~206 | 村庄 | 黄家河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
麻柳塘村 | ~207 | 村庄 | 麻柳塘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
腊树园村 | ~208 | 村庄 | 腊树园村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
盘古庙村 | ~209 | 村庄 | 盘古庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
板寮村 | ~210 | 村庄 | 2012年5月,被州委、州政府命名为“全州民族团结进步模范集体”;2012年5月,被省住建厅命名为“湖北省宜居村庄”;2013年10月…[详细] |
倒流水村 | ~211 | 村庄 | 倒流水村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
岩缝溪村 | ~212 | 村庄 | 岩缝溪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
向家坪村 | ~213 | 村庄 | 向家坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
火烧营村 | ~214 | 村庄 | 火烧营村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小茅坡营村 | ~215 | 村庄 | 小茅坡营村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大茅坡营村 | ~216 | 村庄 | 大茅坡营村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
团结村 | ~217 | 村庄 | 团结村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
漫牯牛村 | ~218 | 村庄 | 漫牯牛村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小河村 | ~219 | 村庄 | 小河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下坝村 | ~220 | 村庄 | 下坝村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
麻阳寨村 | ~221 | 村庄 | 麻阳寨村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
磨子沟村 | ~222 | 村庄 | 磨子沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
光荣桥村 | ~223 | 村庄 | 光荣桥村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
熊洞村 | ~224 | 村庄 | 熊洞村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
七把刀村 | ~225 | 村庄 | 七把刀村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大坪村 | ~226 | 村庄 | 大坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
龙潭河村 | ~227 | 村庄 | 龙潭河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马家寨村 | ~228 | 村庄 | 马家寨村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
水塘村 | ~229 | 村庄 | 水塘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
清水塘村 | ~230 | 村庄 | 清水塘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
车道湖村 | ~231 | 村庄 | 车道湖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
宣恩县高罗区辖镇。1949年属高罗区龙河乡,1958年属高歌公社辖,1961年为龙河公社一大队,1975年为高罗公社龙河大队,1984年置高罗镇。位于县境南部,距县府27.8公里。面积103.4平方公里,人口1.4万,其中土家族、苗族占50%。209国道过境。辖龙河、苗寨、马寮坡、干溪、麻柳塘、盘古庙、腊树园、九间店、埃山、黄家河10个村委会。农业以种植水稻、玉米为主。为第二次国内革命战争时期的老苏区之一,1935年夏建立高罗区苏维埃政府。贺龙曾三次路过高罗,许多农民跟随贺龙一起参加革命。.
近年来,该乡围绕“美丽苗乡·特色高罗”发展蓝图,按照“兴产业、强基础、惠民生、促和谐”的思路,突出产业链建设和新型城镇化建设两大重点,不断优化经济结构、转变发展方式,不断扩大集镇规模、完善基础设施,坚持注重保障改善民生、提高人均收入,实现全乡经济社会快速健康发展。2014年,全乡实现农村经济总收入4.3亿元,农民人均年纯收入6058元。