代码 | 城乡分类 | 简介 | |
顺东社区 | ~001 | 镇中心区 | 顺东社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
顺北社区 | ~002 | 镇中心区 | 顺北社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
顺西社区 | ~003 | 镇中心区 | 顺西社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
顺南社区 | ~004 | 镇中心区 | 顺南社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
南袁庄社区 | ~005 | 镇乡结合区 | 南袁庄社区的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
毛吕村 | ~205 | 镇乡结合区 | 毛吕村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
谷南村 | ~206 | 村庄 | 谷南村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
谷北村 | ~207 | 镇乡结合区 | 谷北村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
马楼村 | ~209 | 村庄 | 马楼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
尹岗村 | ~210 | 村庄 | 尹岗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
柳林村 | ~211 | 村庄 | 柳林村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西刘庄村 | ~212 | 村庄 | 西刘庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西高庄村 | ~213 | 村庄 | 西高庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
水泉村 | ~214 | 镇乡结合区 | 水泉村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
西魏庄村 | ~215 | 镇乡结合区 | 西魏庄村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
西袁庄村 | ~216 | 镇乡结合区 | 西袁庄村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
米庄村 | ~217 | 镇乡结合区 | 米庄村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
党寨村 | ~218 | 村庄 | 党寨村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高门楼村 | ~219 | 镇乡结合区 | 高门楼村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
庄头村 | ~220 | 村庄 | 庄头村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
柳河村 | ~221 | 村庄 | 柳河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张赵庄村 | ~222 | 村庄 | 张赵庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北任庄村 | ~223 | 村庄 | 北任庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
康城村 | ~224 | 村庄 | 康城村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
刘村村 | ~225 | 镇乡结合区 | 刘村村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
杜村村 | ~226 | 镇乡结合区 | 杜村村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
姜村村 | ~227 | 村庄 | 姜村村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
罗东村 | ~228 | 村庄 | 罗东村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
罗西村 | ~229 | 村庄 | 罗西村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李槐庄村 | ~230 | 村庄 | 李槐庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
前刘庄村 | ~231 | 村庄 | 前刘庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大韩村 | ~232 | 村庄 | 大韩村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高槐刘村 | ~233 | 村庄 | 高槐刘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兴国村 | ~234 | 村庄 | 兴国村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
沟张村 | ~235 | 村庄 | 沟张村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
逍店村 | ~236 | 村庄 | 逍店村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
河刘村 | ~237 | 村庄 | 河刘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
贾漫村 | ~238 | 村庄 | 贾漫村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下毋村 | ~239 | 村庄 | 下毋村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
顺店镇位于禹州市西十五公里处,北邻苌庄乡,东靠浅井、朱阁乡,南依火龙、文殊两镇、西与方山、花石两个乡镇接壤,许(昌)洛(阳)和禹(州)方(山)公路在此交汇,颖河、涌泉河自西向东穿境而过。
全镇共39个行政村,318个村民小组,总人口78339人,其中农业人口75518人,非农业人口2721人,辖区面积70.3平方公里,耕地面积53816亩,2004年农民人均纯收入3721元。.