代码 | 城乡分类 | 简介 | |
东关社区 | ~001 | 主城区 | 东关社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
城后街社区 | ~002 | 主城区 | 城后街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南关社区 | ~004 | 主城区 | 南关社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
城内社区 | ~005 | 主城区 | 城内社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西关社区 | ~006 | 主城区 | 西关社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
吕巷社区 | ~007 | 主城区 | 吕巷社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东石河社区 | ~008 | 主城区 | 东石河社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新新社区 | ~009 | 主城区 | 新新社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
郊南社区 | ~010 | 主城区 | 郊南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南关西街社区 | ~011 | 主城区 | 南关西街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南关东街社区 | ~012 | 主城区 | 南关东街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新建街社区 | ~013 | 主城区 | 新建街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南大街社区 | ~014 | 主城区 | 南大街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东大街社区 | ~015 | 主城区 | 东大街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西大街社区 | ~016 | 主城区 | 西大街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
牌坊街社区 | ~017 | 主城区 | 牌坊街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
中心路社区 | ~018 | 主城区 | 中心路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东环路社区 | ~019 | 主城区 | 东环路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西环路社区 | ~020 | 主城区 | 西环路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
四路口村 | ~201 | 主城区 | 四路口村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
新桥村 | ~202 | 主城区 | 新桥村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南冯庄村 | ~203 | 主城区 | 南冯庄村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
花园村 | ~204 | 主城区 | 花园村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
东新庄村 | ~205 | 主城区 | 东新庄村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
城关街道位于河南新乡辉县市。下辖:
410782001001 111 东关居委会
410782001002 111 城后居委会
410782001003 111 东新庄居委会
410782001004 111 南关居委会
410782001005 111 城内居委会
410782001006 111 西关居委会
410782001007 111 吕巷居委会
410782001008 111 东石河居委会
410782001201 112 四路口村
410782001202 112 新桥村
410782001203 111 冯庄村
410782001204 111 花园村
410782001400 123 新新居委会
410782001401 123 郊南居委会
410782001402 123 南关西街居委会
410782001403 123 南关东街居委会
410782001404 123 新建街居委会
410782001405 123 南大街居委会
410782001406 123 东大街居委会
410782001407 123 西大街居委会
410782001408 123 牌坊街居委会
410782001409 123 中心路居委会
410782001410 123 东环路居委会
410782001411 123 西环路居委会