代码 | 城乡分类 | 简介 | |
前进社区 | ~001 | 镇中心区 | 前进社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
上街村 | ~200 | 镇中心区 | 上街村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
秦家沟村 | ~201 | 镇乡结合区 | 秦家沟村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
园岭怀村 | ~202 | 村庄 | 园岭怀村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大花山村 | ~203 | 村庄 | 大花山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杜家窑村 | ~204 | 村庄 | 杜家窑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
老庄村 | ~205 | 村庄 | 老庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
夏湾村 | ~206 | 镇乡结合区 | 夏湾村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
杨凹村 | ~207 | 村庄 | 杨凹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下街村 | ~208 | 镇乡结合区 | 下街村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
前营村 | ~209 | 镇乡结合区 | 前营村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
西营村 | ~210 | 镇乡结合区 | 西营村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
孙家台村 | ~211 | 村庄 | 孙家台村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
孙家铺村 | ~212 | 村庄 | 孙家铺村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
鹁鸽峪村 | ~213 | 村庄 | 鹁鸽峪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
火星庙村 | ~214 | 镇乡结合区 | 火星庙村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
高湾村 | ~215 | 镇乡结合区 | 高湾村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
上贾沟村 | ~216 | 村庄 | 上贾沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
党岗村 | ~217 | 村庄 | 党岗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
清凉寺村 | ~218 | 村庄 | 清凉寺村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
水田峪村 | ~219 | 村庄 | 水田峪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
陈家山村 | ~220 | 村庄 | 陈家山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
罗岗村 | ~221 | 村庄 | 罗岗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
老庙村 | ~222 | 村庄 | 老庙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杜家河村 | ~223 | 村庄 | 杜家河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
黄楝树村 | ~224 | 镇乡结合区 | 黄楝树村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
赵河村 | ~225 | 村庄 | 赵河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三泉沟村 | ~226 | 村庄 | 三泉沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大峪沟村 | ~227 | 村庄 | 大峪沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
柳林沟村 | ~228 | 村庄 | 柳林沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
淅川县寺湾镇位于县城西北部56公里处,全镇辖29个行政村,256个村民小组,8800户,3.50万人;总面积144平方公里,其中耕地3.2万亩,林业用地14万亩。丹江、淇河两大河流纵贯全境18个村,水域流程20平方公里;镇区面积4平方公里。森林覆盖率达80%以上。
2002年度全镇工农业总产值完成29400万元,其中农业产值16900万元,工业产值12500万元,财政收入完成420万元,乡镇企业入库税金140万元,全镇社会固定资产总投资2700万元,农民人均纯收入达1600元。
寺湾镇现已形成桑蚕、黄姜、畜牧三大主导产业和柿子、龙须草、油桐三大特色产业。现有桑园面积2.3万亩,年产鲜茧2700吨,产值3000万元;加工活蚕1000吨,产值1200万元。全镇目前已建成1500亩以上连片桑园基地8个,桑蚕收入在150万元以上的桑蚕强村5个,在10000元以上的大户282户;镇丰达蚕业有限公司是桑蚕业的龙头企业,现全镇桑蚕业的发展已走上了“公司+基地+农户”的良性发展模式。全镇黄姜2.6万亩,年产鲜姜5万吨,产值突破亿元大关,有水田峪等黄姜收入在150万元以上的专业村5个,有年处理黄姜5000吨,产值1000万元的黄姜加工厂。
2002年以来,全镇共多方筹措资金3676万元,对“一街、三路、两场、两门、一园”高起点、高规划、高标准进行建设。一是投资200万元,硬化新大街、人民路、发展路、花园路四条1500米。二是投资35万元,建成3500米长的绿化带;投资100万元,铺设下水管道4000米;投资100万元,改造高低压线路4000米;投资43万元,架设豪华路灯100盏;投资60万元铺设彩砖14000平方米。三是投资40万元,建集镇供水工程一处。四是投资50万元,建成镇东广场、镇中心广场。五是总投资3000万元,建款式新颖房屋1600间。
全镇非公有制企业达386个,200万元以上的有3个,100万元以上有5个,50万元以上有12个。.