![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
第一社区 | ~401 | 村庄 | 第一社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第二社区 | ~402 | 特殊区域 | 第二社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第三社区 | ~403 | 特殊区域 | 第三社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第四社区 | ~404 | 特殊区域 | 第四社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第五社区 | ~405 | 村庄 | 第五社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第六社区 | ~406 | 特殊区域 | 第六社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第七社区 | ~407 | 特殊区域 | 第七社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第八社区 | ~408 | 特殊区域 | 第八社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
第九社区 | ~409 | 特殊区域 | 第九社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十社区 | ~410 | 村庄 | 第十社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第十一社区 | ~411 | 村庄 | 第十一社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第十二社区 | ~412 | 特殊区域 | 第十二社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十三社区 | ~413 | 村庄 | 第十三社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第十四社区 | ~414 | 村庄 | 第十四社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第十五社区 | ~415 | 村庄 | 第十五社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第十六社区 | ~416 | 村庄 | 第十六社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
第十七社区 | ~417 | 特殊区域 | 第十七社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十八社区 | ~418 | 特殊区域 | 第十八社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第十九社区 | ~419 | 特殊区域 | 第十九社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
第二十社区 | ~420 | 特殊区域 | 第二十社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] |
莲河经营所社区 | ~421 | 村庄 | 莲河经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
桦树河经营所社区 | ~422 | 村庄 | 桦树河经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杨木桥经营所社区 | ~423 | 村庄 | 杨木桥经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
双宁经营所社区 | ~424 | 村庄 | 双宁经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
和平经营所社区 | ~425 | 村庄 | 和平经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
泉眼河经营所社区 | ~426 | 村庄 | 泉眼河经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
狮子桥经营所社区 | ~427 | 村庄 | 狮子桥经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红岩经营所社区 | ~428 | 村庄 | 红岩经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
老道沟经营所社区 | ~429 | 村庄 | 老道沟经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代马沟经营所社区 | ~430 | 村庄 | 代马沟经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
磨刀石经营所社区 | ~431 | 村庄 | 磨刀石经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西北岔经营所社区 | ~432 | 村庄 | 西北岔经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
共和经营所社区 | ~433 | 村庄 | 共和经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东兴经营所社区 | ~434 | 村庄 | 东兴经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
牛心山经营所社区 | ~435 | 村庄 | 牛心山经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
筒子沟经营所社区 | ~436 | 村庄 | 筒子沟经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
龙爪沟经营所社区 | ~437 | 村庄 | 龙爪沟经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
头道沟经营所社区 | ~438 | 村庄 | 头道沟经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三新山经营所社区 | ~439 | 村庄 | 三新山经营所社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
穆棱林业局位于黑龙江牡丹江穆棱市。下辖:
231085401401 220 第一居委会
231085401402 123 第二居委会
231085401403 123 第三居委会
231085401404 123 第四居委会
231085401405 220 第五居委会
231085401406 123 第六居委会
231085401407 123 第七居委会
231085401408 123 第八居委会
231085401409 123 第九居委会
231085401410 220 第十居委会
231085401411 220 第十一居委会
231085401412 123 第十二居委会
231085401413 220 第十三居委会
231085401414 220 第十四居委会
231085401415 220 第十五居委会
231085401416 220 第十六居委会
231085401417 123 第十七居委会
231085401418 123 第十八居委会
231085401419 123 第十九居委会
231085401420 123 第二十居委会
231085401421 220 莲河经营所社区
231085401422 220 桦树河经营所社区
231085401423 220 杨木桥经营所社区
231085401424 220 双宁经营所社区
231085401425 220 和平经营所社区
231085401426 220 泉眼河经营所社区
231085401427 220 狮子桥经营所社区
231085401428 220 红岩经营所社区
231085401429 220 老道沟经营所社区
231085401430 220 代马沟经营所社区
231085401431 220 磨刀石经营所社区
231085401432 220 西北岔经营所社区
231085401433 220 共和经营所社区
231085401434 220 东兴经营所社区
231085401435 220 牛心山经营所社区
231085401436 220 筒子沟经营所社区
231085401437 220 龙爪沟经营所社区
231085401438 220 头道沟经营所社区
231085401439 220 三新山经营所社区