河北省衡水市武邑县圈头乡

旅景地名网  [ 字体: ] [ 手机版 ]
地名:圈头乡隶属:武邑县
区划代码:131122201代码前6位:131122
长途区号:0318 邮政编码:053400
车牌号码:冀T行政级别:乡
辖区面积:75.6平方公里
圈头乡相关网站:
代码城乡分类简介
圈头村~201乡中心区  圈头村由 6 个村民小组组成,耕地面积为 2.013 平方公里。户籍人口 1144 人。现有党员 26 人,村党支部、村委会“两委”班子 6 人。…[详细]
陈家湾村~202乡中心区  陈湾村由 4 个村民小组组成,耕地面积为 1.563 平方公里。户籍人口 753 人。现有党员 24 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
唐家湾村~203乡中心区  唐湾村由 4 个村民小组组成,耕地面积为 1.006 平方公里。户籍人口 850 人。现有党员 45 人,村党支部、村委会“两委”班子 7 人。…[详细]
河北王村~204村庄  河北王村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.131 平方公里。户籍人口 798 人。现有党员 24 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
石庄村~205村庄  石庄村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.33 平方公里。户籍人口 179 人。现有党员 12 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
苗八公村~206村庄  苗八公村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.127 平方公里。户籍人口 488 人。现有党员 11 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
史油坊村~207村庄  史油坊由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.07 平方公里。户籍人口 593 人。现有党员 31 人,村党支部、村委会“两委”班子 6 人。…[详细]
西刘村~208村庄  西刘村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.17 平方公里。户籍人口 564 人。现有党员 22 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
代码城乡分类简介
高李张村~209村庄  高李张村由 6 个村民小组组成,耕地面积为 2.373 平方公里。户籍人口 968 人。现有党员 33 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
史河涯村~210村庄  史河涯村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.851 平方公里。户籍人口 781 人。现有党员 17 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
北翰林村~211村庄  北翰林村由 3 个村民小组组成,耕地面积为 1.311 平方公里。户籍人口 599 人。现有党员 24 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
前翰林村~212村庄  前翰林村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.688 平方公里。户籍人口 274 人。现有党员 8 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
南翰林村~213村庄  南翰林村由 4 个村民小组组成,耕地面积为 1.336 平方公里。户籍人口 715 人。现有党员 23 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
柳家庄村~214村庄  柳庄村由 3 个村民小组组成,耕地面积为 1.851 平方公里。户籍人口 942 人。现有党员 40 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
葛家庄村~215村庄  葛庄村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.267 平方公里。户籍人口 438 人。现有党员 18 人,村党支部、村委会“两委”班子 6 人。…[详细]
前高村~216村庄  前高村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 1.059 平方公里。户籍人口 252 人。现有党员 13 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
后高村~217村庄  后高村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.127 平方公里。户籍人口 573 人。现有党员 21 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
前消村~218村庄  前肖村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.733 平方公里。户籍人口 373 人。现有党员 18 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
后消村~219村庄  肖村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.84 平方公里。户籍人口 388 人。现有党员 27 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
侯角村~220村庄  侯角村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.56 平方公里。户籍人口 238 人。现有党员 11 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
任角村~221村庄  任角村由 3 个村民小组组成,耕地面积为 1.333 平方公里。户籍人口 605 人。现有党员 18 人,村党支部、村委会“两委”班子 6 人。…[详细]
曹角村~222村庄  曹角村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.981 平方公里。户籍人口 376 人。现有党员 15 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
侯家庄村~223村庄  侯庄村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.297 平方公里。户籍人口 95 人。现有党员 11 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
胡家村~224乡中心区  胡村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.021 平方公里。户籍人口 827 人。现有党员 21 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
崔家口村~225村庄  崔家口村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.47 平方公里。户籍人口 274 人。现有党员 13 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
谢家村~226村庄  谢村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.467 平方公里。户籍人口 328 人。现有党员 13 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
小王村~227村庄  小王村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.483 平方公里。户籍人口 397 人。现有党员 29 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
大王村~228村庄  大王村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.716 平方公里。户籍人口 515 人。现有党员 17 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
石家湾村~229村庄  石湾村由 3 个村民小组组成,耕地面积为 1.341 平方公里。户籍人口 757 人。现有党员 31 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
东翰林村~230村庄  东翰林村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.617 平方公里。户籍人口 403 人。现有党员 24 人,村党支部、村委会“两委”班子 6 人。…[详细]
孙翰林村~231村庄  孙翰林村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.627 平方公里。户籍人口 561 人。现有党员 20 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
大郭庄村~232村庄  大郭村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.957 平方公里。户籍人口 398 人。现有党员 13 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
小郭庄村~233村庄  小郭村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.353 平方公里。户籍人口 223 人。现有党员 11 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
李家庄村~234村庄  李家庄村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.667 平方公里。户籍人口 308 人。现有党员 9 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
东何村~235村庄  东何村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.567 平方公里。户籍人口 179 人。现有党员 9 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
肖家坑村~236村庄  肖坑村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.498 平方公里。户籍人口 382 人。现有党员 17 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
国庄村~237村庄  国庄村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.72 平方公里。户籍人口 317 人。现有党员 18 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
封王村~238村庄  封王村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.513 平方公里。户籍人口 337 人。现有党员 15 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
魏董务村~239村庄  魏务村由 3 个村民小组组成,耕地面积为 1.427 平方公里。户籍人口 918 人。现有党员 33 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
李董务村~240村庄  李务村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.733 平方公里。户籍人口 585 人。现有党员 21 人,村党支部、村委会“两委”班子 6 人。…[详细]
高董务村~241村庄  高务村由 1 个村民小组组成,耕地面积为 0.473 平方公里。户籍人口 389 人。现有党员 20 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
曲洼村~242村庄  曲洼村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.913 平方公里。户籍人口 435 人。现有党员 15 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
王洼村~243村庄  王洼村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 0.9 平方公里。户籍人口 369 人。现有党员 15 人,村党支部、村委会“两委”班子 5 人。…[详细]
朱洼村~244村庄  朱洼村由 2 个村民小组组成,耕地面积为 1.207 平方公里。户籍人口 671 人。现有党员 24 人,村党支部、村委会“两委”班子 4 人。…[详细]
  河北省衡水市武邑县圈头乡位于河北省衡水市武邑县西北部,距县城9.5千米。乡0驻圈头村。面积75.6平方千米,辖44个行政村。
  区划沿革
  1953年建圈头乡,1958年改公社,1984年复置乡。辖圈头、侯角、任角、后消村、后高村、曹村角、前高村、侯家庄、葛家庄、高李张、西张、苗八公村、史油坊、胡家村、陈家湾、唐家湾、魏董务、李董务、曲洼、朱洼、柳家庄、北翰林、前翰林、东翰林、史河涯、石家湾、石庄、河北王、大王村、小王村、谢家村、崔家口、大郭庄、国庄、肖家坑 、封王村、王洼 、南翰林、孙翰林、小郭庄、李家村、东河村44个行政村。
  辖区代码
  代码 :131122