代码 | 城乡分类 | 简介 | |
洲心社区 | ~001 | 主城区 | 洲心社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
振南社区 | ~002 | 主城区 | 振南社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
永安社区 | ~003 | 主城区 | 永安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
连江社区 | ~004 | 主城区 | 连江社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
凤鸣社区 | ~005 | 主城区 | 凤鸣社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
光明社区 | ~006 | 主城区 | 光明社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
洲沙社区 | ~007 | 镇乡结合区 | 洲沙村委会位于洲心街北面,距街道办事处约5.5公里,是武广客运清远站所在地,人口4224人,耕地面积1664亩,办事处设在山下村。洲沙村委会耕地广阔平…[详细] |
沥头社区 | ~008 | 城乡结合区 | 沥头村委会位于洲心街东面,距街道办事处约3公里,人口7457人,耕地面积3360亩,办事处设在青龙村。沥头村委会耕地广阔平坦,主要是以粮食、禽畜主水产…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
塘坦社区 | ~009 | 城乡结合区 | 塘坦村委会位于洲心街东面,距街道办事处约1.5公里,人口4500人,耕地面积1225亩,办事处设在南北村。塘坦村委会耕地广阔平坦,主要是以粮食和禽畜为…[详细] |
连石社区 | ~010 | 主城区 | 连石村委会位于洲心街东面,距街道约250米,人口6677人,耕地面积2274亩,办事处设在清源公路西。连石村委会耕地广阔平坦,主要是以粮食和禽畜为主,…[详细] |
青联社区 | ~011 | 镇乡结合区 | 青联村委会成立于1992年,前身为青联管理区。位于清城区洲心街东南面,东南面与源潭镇接壤,西与洲心街联岗村、连石村项链,北与沥头村相邻。区域面积5.0…[详细] |
沙湖社区 | ~012 | 镇乡结合区 | 沙湖村委会位于洲心街东南面,距街道办事处约5公里,人口4300人,耕地面积1663亩,办事处设在向东村。沙湖村委会耕地广阔平坦,主要是以粮食和禽畜为主…[详细] |
联岗社区 | ~013 | 镇乡结合区 | 联岗村委会位于洲心街南面,距街道办事处约5公里,人口5012人,耕地面积2527亩,办事处设在二西二村。联岗村委会耕地广阔平坦,主要是以粮食和禽畜为主…[详细] |
凤凰社区 | ~014 | 城乡结合区 | 凤凰村委会位于洲心街西南面,距街道办事处约5公里,人口5775人,耕地面积2756亩,办事处设在冲尾村。凤凰村委会耕地广阔平坦,主要是以粮食和禽畜为主…[详细] |
伦洲社区 | ~015 | 镇乡结合区 | 伦洲村委会是洲心街村委会中最小的一个村委会,位于洲心街北面,距街道办事处约4公里,人口1816人,耕地面积1110亩,办事处设在联屋村。伦洲村委会耕地…[详细] |
三角社区 | ~016 | 城乡结合区 | 三角村委会位于洲心街西面,距街道办事处约4公里,人口6826人,耕地面积504亩,办事处设在向西(新城15号区)村。三角村委会耕地少,主要是以种植花卉…[详细] |
南埗社区 | ~017 | 城乡结合区 | 南埗村委会位于洲心街西面,距街道办事处约7公里,人口6226人,耕地面积824亩,办事处设在新屋(小市振南街)村。南埗村委会耕地少,主要是以种植花卉及…[详细] |
启明社区 | ~018 | 主城区 | 启明社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
维港社区 | ~019 | 主城区 | 维港社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
学联社区 | ~020 | 主城区 | 学联社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
清远市清城区人民政府洲心街道办事处是在2003年6月28日正式挂牌成立的。洲心街道由原洲心镇和小市街道撤并而成,经省民政厅批准,成立清远市清城区洲心街道办事处。历史翻开了新的一页。一座蕴涵优势、充满机遇、生机勃勃的新型街道正展现在人们面前。
地理位置 新的洲心街道位于清远市清城区北江南岸,与旧城区隔江而望,两座雄伟壮观的北江大桥与即将建成的北江三桥将一河两岸联为一体。西边紧靠清远港口,以东8公里有清远火车站,中有南北和东西相向的107国道和清(远)佛(冈)一级公路贯穿境内。沿国道往南至广州仅65公里,水陆交通十分便利。清远市委、市政府办公大楼座落在洲心街道辖区内,随着城市建设的不断发展,这里必将成为全市政治、经济和文化的中心。
人口区域 洲心街道是一个城乡结合型的街道,下辖6个社区居委会(光明、振南、永安、凤鸣、连江、洲心)和11个村民委员会(三角、南步、洲沙、沥头、青联、沙湖、塘坦、连石、联岗、凤凰、伦洲)。总面积63.96平方公里,城镇建成区面积