代码 | 城乡分类 | 简介 | |
王川村 | ~201 | 村庄 | 王川村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马川村 | ~202 | 镇乡结合区 | 马川村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
麻坪村 | ~203 | 村庄 | 麻坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李湾村 | ~204 | 村庄 | 李湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
水滩村 | ~205 | 村庄 | 水滩村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
曲坪村 | ~206 | 村庄 | 曲坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
丁窑村 | ~207 | 村庄 | 丁窑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
咸川村 | ~208 | 村庄 | 咸川村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
黄坪村 | ~209 | 村庄 | 黄坪村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
梨沟村 | ~210 | 村庄 | 梨沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大石村 | ~211 | 镇中心区 | 大石村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
中庄村 | ~212 | 村庄 | 中庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
温岘村 | ~213 | 村庄 | 温岘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马窑村 | ~214 | 村庄 | 马窑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
赵坡村 | ~215 | 村庄 | 赵坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
贯寺村 | ~216 | 村庄 | 贯寺村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
牛川村 | ~217 | 镇乡结合区 | 牛川村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
河南村 | ~218 | 村庄 | 河南村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
武山村 | ~219 | 村庄 | 武山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下山村 | ~220 | 村庄 | 下山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
榆川村 | ~221 | 村庄 | 榆川村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
李川村 | ~222 | 村庄 | 李川村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
王湾村 | ~223 | 村庄 | 王湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南山村 | ~224 | 村庄 | 南山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北山村 | ~225 | 村庄 | 北山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
甘肃省天水市甘谷县大石乡位于甘谷县西北部,平均海拔1490米,年均降雨量348毫米,年平均气温10℃。全年无霜期165天。年末常用拱地面积4319.67万亩,乡镇行政区城面积9795万亩。
行政区划:辖村民委员会25个,
人口情况:乡镇总户数7535户,乡镇总人口32461人,乡镇从业人员16009人。 甘谷县大石乡地图位置六通情况:通电的村25个,通邮的村25个,通电话的村25个,通公路的村16个,通有线电视的村1个。
经济指标:2005年,国内生产总值12293万元,粮食播种面积4800万亩,粮食总产量14707.80吨,财政总收入48万元,财政支出48万元,农民人均纯收入1434.27元。
文教卫生:学校总数29所,在校学生总数6351人,教师总数237人。医院、卫生院1所,医生数37人,病床12张。
名优特产:中药材、水果、草编。
-
基础建设
甘谷县2006年全面启动大石乡的小城镇建设,促进其从一条街、一条路、一处市场起步,按照“拓宽一条街、建设一条路、新开辟一处市场”的要求,该乡城镇进行了绿化、亮化和美化,完善城镇功能设施,为促进经济发展提供条件。
行政区划:辖村民委员会25个,
人口情况:乡镇总户数7535户,乡镇总人口32461人,乡镇从业人员16009人。 甘谷县大石乡地图位置六通情况:通电的村25个,通邮的村25个,通电话的村25个,通公路的村16个,通有线电视的村1个。
经济指标:2005年,国内生产总值12293万元,粮食播种面积4800万亩,粮食总产量14707.80吨,财政总收入48万元,财政支出48万元,农民人均纯收入1434.27元。
文教卫生:学校总数29所,在校学生总数6351人,教师总数237人。医院、卫生院1所,医生数37人,病床12张。
名优特产:中药材、水果、草编。
-
基础建设
甘谷县2006年全面启动大石乡的小城镇建设,促进其从一条街、一条路、一处市场起步,按照“拓宽一条街、建设一条路、新开辟一处市场”的要求,该乡城镇进行了绿化、亮化和美化,完善城镇功能设施,为促进经济发展提供条件。