简介 | |
太阳城社区 | 太阳城社区:位于仁和镇东南10公里处。……[详细] |
石各庄村 | 石各庄 村址位置:位于仁和镇东。 村史简介:始建于明代,因此地原有一石阁,故得名石阁庄,后谐音为石各庄,抗战期间化名磨村。 1995年10月……[详细] |
塔河村 | 塔河村 村址位置:位于仁和镇政府驻地顺义区城区西南5.7公里处,是该镇最西面的村落,村西1公里为首都机场。东距吴家营1.5公里,南距天竺镇的桃山村……[详细] |
复兴村 | 复兴 村址位置:位于仁和镇北部,紧邻顺义新城。 全村土地总面积4209亩,其中耕地505亩,农村居住用地509亩。全村总户数1250户,总人……[详细] |
沙坨村 | 沙坨 村址位置:位于仁和镇西南,紧邻首都机场东侧,六环路以西,顺平路以南,小中河东侧。 全村土地总面积928亩,其中耕地266.5亩,建设用……[详细] |
前进村 | 前进 村址位置:位于仁和镇西北,紧临首都机场东北侧。 全村土地总面积1100亩,其中耕地150.85亩,建设用地881亩,农村居住用地255……[详细] |
临河村 | 临河 村址位置:位于仁和镇南部,首都机场东侧。紧邻北京林河工业开发区。 全村土地总面积5238亩,其中耕地3800pxpx亩,农村居住用地1500亩……[详细] |
北兴村 | 北兴 村址位置:位于仁和镇北部,紧临减河公园。 全村土地总面积1212亩,其中耕地655亩,建设用地277亩,农村居住用地280亩。全村总户……[详细] |
简介 | |
太平村 | 太平村 村址位置:位于仁和镇北面,紧邻机场东侧,是老县城的所在地。 全村土地面积1765亩,其中耕地面积500亩,建设用地290亩,农村居住……[详细] |
河南村 | 河南村 村址位置:坐落于仁和镇东南,潮白河南岸。 全村土地总面积7300亩,其中耕地3800亩,农村居住用地3500亩。全村总户数2169户……[详细] |
窑坡村 | 窑坡 村址位置:位于仁和镇南,紧临首都机场。 全村土地总面积1392亩,其中耕地680亩,建设用地430亩,农村居住用地76亩。全村总户数1……[详细] |
平各庄村 | 平各庄 村址位置:位于仁和镇南,紧临林河开发区,西侧为北京现代,东侧与燕京啤酒厂相邻。全村土地总面积1022.7亩,其中耕地353亩,建设用地26……[详细] |
米各庄村 | 米各庄 村址位置:位于顺义城南,紧邻北京汽车生产基地,六环路以东,顺通路以西。全村土地总面积2021亩,其中耕地900亩,建设用地861亩,农村居……[详细] |
陶家坟村 | 陶家坟 村址位置:仁和镇南4公里,林河工业开发区南侧,顺通公路东。 全村土地总面积838.5亩,其中耕地面积51.6亩,建设用地面积486.……[详细] |
胡各庄村 | 胡各庄 村址位置:位于顺义城区东南,顺通路东侧。 全村土地总面积991亩,其中耕地536亩,建设用地130亩,农村居住用地325亩。全村总户……[详细] |
1、仁和概况:仁和镇地处顺义区城乡结合部,3.6万勤劳的儿女耕耘在60平方公里的土地上。仁和镇属暖温带大陆型半湿润季风气候。年日照总时数为2800小时,平均气温11.5℃,年平均降水量622毫米,全年无霜期190天以上。充足洁净的水利资源:天然地表水总量约为1.6亿立方米,地下水含水层平均厚度25?35米,地下水位1.5?2.5米,且水质优良。北京水源八厂、九厂建在境内,每年向市区、机场、使馆区供应优质饮用水2亿立方米,占北京市供水总量的三分之一左右。还有达到国家饮用水标准的天然矿泉水和治病健身的地热水,而且范围广、埋藏浅、便于开发利用。这里,物华天宝,政通人和。 2、地理位置得天独厚:美丽的潮白河蜿蜒着从这里穿境而过,它用甜美的乳汁浇灌着两岸绿野田园。绿色渡假村、高尔夫球场、乡村赛马场 。怡生园国际会议中尽隔河相望。燕京啤酒股份有限公司、顺鑫农业股份有限公司等大型上市公司以及北京轻型汽车有限公司、顺美服装有限公司等50家三资企业落户于此。 3、农业结构调整加快步伐: 仁和地区地势平坦,水源丰富。农业生产以规模农场为主,实现了全过程的机械化,全面喷灌的雾状农业成为本地区又一景观。目前,正在加快农业结构调整的步伐,发展设施农业、创汇农业、精品农业、加工农业、籽种农业、观光旅游农业,向现代化可持续发展的农业迈进。 4、乡镇企业蓬勃发展:改革开放20年来,仁和地区乡镇工业得到了长足发展。目前,已形成种养业、服装、纺织、玩具、建筑及建材、家俱、汽车制造及修理、医药、房地产开发、商业及服务业等初具规模的十大行业体系。拥有镇村企业218家,主要产品2000种。其中,顺美服装、等出口创汇企业已经走出国门,迈向世界。
[感谢网友"苴奴"分享此内容。]
[感谢网友"苴奴"分享此内容。]