代码 | 城乡分类 | 简介 | |
西罗园南里社区 | ~001 | 主城区 | 西罗园南里社区 社区简介: 本社区位于三环南路,占地面积0.6平方公里,建筑面积57000平方米,26栋楼,2436户。有9家产权单位组成,两个…[详细] |
果园社区 | ~002 | 主城区 | 果园社区 社区简介: 、西罗园南里果园社区,位于丰台区木樨园立交桥南侧,北邻南三环主路,东近南中轴路,南靠凉水河,面积为0、5平方公里。辖区共分…[详细] |
华远社区 | ~003 | 主城区 | 华远社区 社区简介: 西罗园南里华远社区位于南三环凉水河畔占地面积5.8公顷, 社区所辖范围: 东至:海户路南至:凉水河边西至:凉水河边北…[详细] |
海户屯社区 | ~004 | 主城区 | 海户屯社区 社区简介: 我社区管理14栋楼房,平房600间,属于农居混杂社区。现有6个产权单位,楼房分别在87年前后完工。我社区现有户数1736…[详细] |
木樨园南里社区 | ~005 | 主城区 | 木樨园南里社区 社区简介: 我社区地处木樨园环岛东南侧,面积约1平方公里。社区内有3家单位。辖区内楼房、平房交叉错落,农居混杂。我社区紧邻木樨园…[详细] |
东罗园社区 | ~006 | 主城区 | 东罗园社区 社区简介: 我社区北邻南三环中路;东至赵公口长途客运站与东铁营街道办事处交界;南至光彩北路8号院;西至金三环宾馆与南苑乡东罗园村交错…[详细] |
南顶村社区 | ~007 | 主城区 | 南顶村社区 社区简介: 南顶村社区 南至南顶路 北至众人众市场 东至慧时家园西墙 西至永南路 社区所辖范围: 楼房范围: 南顶村: 15号…[详细] |
南顶路社区 | ~008 | 主城区 | 南顶路社区 社区简介: 南顶路社区成立于2002年4月,是由原食品公司家委会改建而成,有25栋楼房其中高层居民楼3栋。入住率达百分支九十五。社区…[详细] |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
康泽园社区 | ~009 | 主城区 | 康泽园社区 社区简介: 康泽园社区位于南三环和南四环之间,东以牛羊部市场为界,南到凉水河,西以大红门北路为界,北到南顶路占地面积8公倾。社区有多…[详细] |
时村社区 | ~010 | 主城区 | 时村社区 社区简介: 时村社区面积0.5平方公里。有楼房17栋,平房院落90个。常住人口总户数2781。社区设有市民学校、图书馆、健身场、方便社…[详细] |
石榴园北里第一社区 | ~011 | 主城区 | 石榴园北里第一社区 社区简介: 石榴园北里第一社区位于南三环外光彩体育馆南侧。小区建于1992年,占地面积22公顷,内有居民宅楼22栋,220个…[详细] |
石榴园北里第二社区 | ~012 | 主城区 | 石榴园北里第二社区 社区简介: 社区东至五间楼路,南至石榴园中路,西至农贸市场和时光小学西侧,北至晨光路。公交路线:7、12、39、43、69、…[详细] |
石榴庄东街社区 | ~014 | 主城区 | 石榴庄东街社区 社区简介: 社区常住人口总户数3375户,户籍人口6185,常住总人口数8438人。人户一致户数2474户,人在户不在户数695…[详细] |
大红门东街社区 | ~015 | 主城区 | 大红门东街社区 社区简介: 辖区范围约4平方公里,有居民楼24栋,平房约30余排。现有社区干部11名,其中书记1名,党务专职1名,党员7名,占社…[详细] |
苗圃东里社区 | ~017 | 主城区 | 苗圃东里社区 社区简介: 我社区辖区面积35万平方米,居住2700多户,7600多人。辖区既有4座现代化的高楼,还有16栋过时 的楼房以及210…[详细] |
苗圃西里社区 | ~018 | 主城区 | 苗圃西里社区 社区简介: 苗圃西里社区位于南苑路西侧、凉水河南岸。小区始建于七十年代末八十年代初,占地面积1.5平方公里,其中居民楼33栋,平房…[详细] |
西马场南里社区 | ~019 | 主城区 | 西马场南里社区 社区简介: 社区位于城乡结合部,农居混杂,管辖区面大,居住分散。社区分七大部分:,西马场片,三星庄片,高桥西里片,三星庄园1号院…[详细] |
西马场北里社区 | ~020 | 主城区 | 西马场北里社区 社区简介: 西马场北里社区位于马家堡路汗水河畔,社区建于1958年,其中高层居民楼2楼,多层居民搂24栋。现有居民1982户,5…[详细] |
西马小区社区 | ~021 | 主城区 | 西马小区社区 社区简介: 西马小区社区始建于1995年,1996年开始入住。截至到2006年8月已竣工入住46栋楼,居民住户约5000余户130…[详细] |
建欣苑社区 | ~022 | 主城区 | 建欣苑社区 社区简介: 本社区现有楼房44栋、辖区单位6个、实际住户有;1708户 居民有:4346人 有党组织1个 社区所辖范围: 位于…[详细] |
石榴园南里第一社区 | ~023 | 主城区 | 石榴园南里第一社区 社区简介: 石榴园南里社区隶属于北京市丰台区大红门街道,东起石榴庄路,南至南顶路,西至光彩路,北接石榴园中路。社区由石榴园六…[详细] |
石榴园南里第二社区 | ~024 | 主城区 | 石榴园南里第二社区 社区简介: 我社区今年5月开始筹办,针对老年人开展了法律知识宣传教育、对社区中小学生利用暑期开展安全教育,以及学做蛋糕、冰激…[详细] |
彩虹城第一社区 | ~025 | 主城区 | 彩虹城第一社区 社区简介: 彩虹城社区不仅有面积为五十万平方米的,还有4933多户近一万四千人的商户房住宅小区,辖区内还有禽蛋公司、聚祥鹏公司、…[详细] |
怡然家园社区 | ~026 | 主城区 | 怡然家园社区 社区简介: 怡然家园社区于2006年12月21日成立。位于南三环洋桥到南四环公益东桥之间。地址:丰台区大红门西马场路5号院和6号院…[详细] |
顶秀欣园社区 | ~027 | 主城区 | 顶秀欣园社区 社区简介: 我社区是2007年11月7日正式开始筹备。社区专职工作者9人,辖区户数2262户,常住人口约5000人,其中已经登记的…[详细] |
远洋自然社区 | ~028 | 主城区 | 远洋自然社区 社区简介: 远洋自然居委会目前组织机构健全,制度规范,档案规范健全, 社区居委会按照社区共驻共建、资源共享的原则,动员和组织社区各…[详细] |
光彩路社区 | ~029 | 主城区 | 光彩路社区 社区简介: 光彩路第一社区占地面积约5万平方米,建成于1989年。居委会始建于1990年,2003年5月社区居委会成立由赵公口居委会…[详细] |
世华水岸社区 | ~030 | 主城区 | 世华水岸社区 社区简介: 世华水岸社区筹备组组建于2011年5月,社区干部9人(党委2人、居委会4人、服务站3人),小区是由北京市城建开发有限公…[详细] |
彩虹城第二社区 | ~031 | 主城区 | 彩虹城第二社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
建欣苑东区社区 | ~032 | 主城区 | 建欣苑东区社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
金润家园社区 | ~033 | 主城区 | 金润家园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
石榴庄东街第二社区 | ~034 | 主城区 | 石榴庄东街第二社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
大红门街道:位于南中轴路永定门外正南4千米,东与朝阳区交界,西与西罗园街道、马家堡街道接壤,北与东铁匠营街道和西罗园街道相邻,南与南苑乡、和义街道、南苑街道及大兴区相连,与南苑乡的5个村交错。面积13.5平方千米,常住人口4.8万户,13万人。辖22个社区。(根据丰台年鉴)
大红门街道 办事处驻大红门北里6号,面积12.58平方千米,人口4.87万。邮编100075。辖22个社区:西罗园南里、西罗园南里果园、西罗园南里华远、海户屯、木樨园南里、东罗园、后村、南顶、南顶路、康泽园、时村、石榴园北里、石榴庄南里、石榴庄东街、大红门东街、久敬庄、苗圃、西马场南里、苗圃西里、建欣苑、西马场北里、西马小区。
您想让客户找到您吗?您想找到客户吗?您想发布信息吗?
请名片放在这里。http://www.dhm114.com/(大红门114)。。商机无限。。
步骤:先点“发布名片---免费发布名片--同意--填个帐号(自已编的)--选‘名片商铺’--填信息--选‘名片’-完成注册(就OK了可以永久性放上面了)
地区基本情况。大红门地区共有居民约15万人,出席丰台区人大代表14人。地区有社会单位246个,其中有北京市食品公司、首钢带钢厂、北京市木材厂等中央、市属企业43个;地区驻有7支空军部队和一支消防中队;有大红门所、石榴园所和商城3个公安派出所;有赵登禹中学、大红门一小等12所中小学校,有东楼幼儿园等3个幼儿园;有大红门医院等2个医院;有凯旋歌厅等文化娱乐场所10余家。在大红门路、永南路两侧有较大规模的京温、龙湫、天雅、丹陛华、红门鞋城等20多个轻纺、服装、鞋业、小商品批发商市场,有外地人居住的10个外来人口大院,常住外来人口16000多人,日客流量上万人。有地下空间159个,建筑工地21个。城市经济繁荣,使大红门地区成为北京最早改革开放的一个窗口,同时,人员结构复杂和外来人口压力给大红门地区城市管理带来一定难度。
序号
社区居委会名称
办公电话
社区-
电话
社区主任
电话
1
西罗园南里
87205340
67270370
李全顺
15711005132
王桂荣
13020002450
2
西罗园南里果园
8800px5911
87266237
张维东
13621152018
赵秋利
13691592855
3
西罗园南里华远
87271231
67270372
任世英
15711053729
陈凯
13811013220
4
海户屯
87205339
67270373
杨颖
13693081860
王麟
13621102938
5
木樨园南里
87259114
87810144
67270374
南万吉
13661398696
刘桂平
13683557178
6
东罗园
87205342
67223960
67270375
宋君景
13552930198
刘建军
15711053718
7
南顶村
67270376
郝永昌
15711004315
马筠
13552605945
8
南顶路
67270377
李德全
13261236728
李玉香
13439223470
9
康泽园
87205347
67270378
吴宪苹
13683114229
10
时村
87897269
黄涛
13683249538
11
石榴园北里一居
67218516
67270380
乔秋敏
13683610128
12
石榴园北里二居
87252259
67270381
孔晓燕
15711004387
马峥
13671185173
13
石榴园南里一居
67213774
67270382
蔡拥
13718679097
14
石榴园南里二居
87815987
67270394
宋立珍
13021087629
15
石榴庄东街
67647483
87615601
87610532
常有金
13121385587
福艳红
13718182786
16
大红门东街
87261951
67270384
67211141
陈美珠
13522274092
王明贵
13911854331
17
久敬庄
67964892
67903852
王殿林
13141157617
王俊萍
13683365074
18
苗圃东里
52211002
67270386
张玲铎
13161546990
柏安杰
13693117516
19
西马场南里
87205344
87205337
67270387
杜兰英
13552416649
20
苗圃西里
87205336
67270388
周凯军
13683190251
21
建欣苑
87864423
67270389
栗素霞
13641023810
22
西马场北里
67588572
67582103
张保玲
13681041896
韩秀燕
13552693839
23
西马小区
87595343
87595346
孙秋梅
13520618746
吴伟
13601002373
24
彩虹城
8800px8194
刘玉荣
13522365897
25
怡然家园
52230072
52230057
丁秀文
13522132208
刘燕军
13391988688
26
顶秀欣园
87610938
87611800px
顾艳华
13681162108
刘建联
13366023610
27
远洋自然
58031046
58031321
宋军
13681215951
王光宇
13683163287